Josephine Kva Siew Hui
CEA Reg. No: R018673F · Knight Frank Pte Ltd
Agent since 2026 · 0 years experience
Our Upfront Analysis
Generating analysis...
Analysis based on verified CEA records. Updated April 2026.
Agent's verified transactions
Total transactions
202
Landed168
Private Condo34
Primary district
D10
Representation split
100% landlord
Landlord202
Tenant0
Property Specialisation
Landed
83%168
Private Condo
17%34
Transaction Types
Whole Rental
100%202
Top Private Districts
1D10: Bukit Timah / Holland
201
2D17: Changi / Loyang / Pasir Ris
1
Transaction Map
Where this agent has closed deals
Loading map...
Transaction History
| Date | Property Type | Location |
|---|---|---|
| Feb 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Feb 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Feb 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Feb 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Feb 2026 | Private Condo | Bukit Timah / Holland |
| Feb 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Feb 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Jan 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Jan 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Jan 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Jan 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Jan 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Jan 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Jan 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Jan 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Jan 2026 | Private Condo | Bukit Timah / Holland |
| Jan 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Jan 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Jan 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
| Jan 2026 | Landed | Bukit Timah / Holland |
Showing 1–20 of 202 records
Data sourced from the Council for Estate Agencies (CEA) and Urban Redevelopment Authority (URA). Upfront does not verify or endorse any agent.