Andrew Ho Wei Heng
CEA Reg. No: R047219D · Propnex Realty Pte. Ltd.
Agent since 2014 · 12 years experience
Our Upfront Analysis
Generating analysis...
Analysis based on verified CEA records. Updated April 2026.
Agent's verified transactions
Total transactions
65
HDB29
Private Condo25
Executive Condo10
Primary district
D19
Sengkang5
Jurong West4
Representation split
92% seller
Seller58
Buyer5
Landlord2
Tenant0
Property Specialisation
HDB
45%29
Private Condo
38%25
Executive Condo
15%10
Landed
2%1
Transaction Types
Resale
78%51
New Sale
18%12
Whole Rental
3%2
Top Private Districts
1D19: Hougang / Punggol / Sengkang
10
2D17: Changi / Loyang / Pasir Ris
9
3D05: Buona Vista / Clementi / Pasir Panjang
4
4D15: East Coast / Katong / Marine Parade
2
5D27: Sembawang / Yishun
2
Top HDB Towns
1Sengkang
5
2Jurong West
4
3Woodlands
3
4Yishun
3
5Pasir Ris
2
Transaction Map
Where this agent has closed deals
Loading map...
Transaction History
| Date | Property Type | Location |
|---|---|---|
| Feb 2026 | HDB | Pasir Ris |
| Jan 2026 | Executive Condo | Changi / Loyang / Pasir Ris |
| Jan 2026 | Executive Condo | Changi / Loyang / Pasir Ris |
| Jan 2026 | Executive Condo | Changi / Loyang / Pasir Ris |
| Jan 2026 | Executive Condo | Changi / Loyang / Pasir Ris |
| Jan 2026 | Executive Condo | Changi / Loyang / Pasir Ris |
| Jan 2026 | Executive Condo | Changi / Loyang / Pasir Ris |
| Jan 2026 | Executive Condo | Changi / Loyang / Pasir Ris |
| Jan 2026 | Private Condo | Admiralty / Woodlands |
| Jan 2026 | Executive Condo | Changi / Loyang / Pasir Ris |
| Jan 2026 | Private Condo | Buona Vista / Clementi / Pasir Panjang |
| Oct 2025 | Private Condo | Buona Vista / Clementi / Pasir Panjang |
| Oct 2025 | Private Condo | Buona Vista / Clementi / Pasir Panjang |
| Sep 2025 | Private Condo | East Coast / Katong / Marine Parade |
| Aug 2025 | Private Condo | Hougang / Punggol / Sengkang |
| Jun 2025 | Private Condo | Ang Mo Kio / Bishan / Thomson |
| Jan 2025 | HDB | Sembawang |
| Oct 2024 | Private Condo | East Coast / Katong / Marine Parade |
| Aug 2023 | Private Condo | Hougang / Punggol / Sengkang |
| Jan 2023 | HDB | Pasir Ris |
Showing 1–20 of 65 records
Data sourced from the Council for Estate Agencies (CEA) and Urban Redevelopment Authority (URA). Upfront does not verify or endorse any agent.