Claudia Ong
CEA Reg. No: R069635A · Propnex Realty Pte. Ltd.
Agent since 2024 · 1 years experience
Our Upfront Analysis
Generating analysis...
Analysis based on verified CEA records. Updated April 2026.
Agent's verified transactions
Total transactions
36
Private Condo31
HDB3
Landed2
Primary district
D19
Bedok1
Bukit Batok1
Representation split
57% seller
Seller16
Buyer12
Landlord6
Tenant2
Property Specialisation
Private Condo
86%31
HDB
8%3
Landed
6%2
Transaction Types
Resale
69%25
Whole Rental
22%8
New Sale
8%3
Top Private Districts
1D19: Hougang / Punggol / Sengkang
12
2D13: Macpherson / Potong Pasir
3
3D17: Changi / Loyang / Pasir Ris
3
4D23: Bukit Batok / Bukit Panjang / Choa Chu Kang
2
5D26: Mandai / Upper Thomson
2
Top HDB Towns
1Bedok
1
2Bukit Batok
1
3Yishun
1
Transaction Map
Where this agent has closed deals
Loading map...
Transaction History
| Date | Property Type | Location |
|---|---|---|
| Jan 2026 | Private Condo | Bukit Batok / Bukit Panjang / Choa Chu Kang |
| Dec 2025 | Private Condo | Hougang / Punggol / Sengkang |
| Dec 2025 | HDB | Bedok |
| Dec 2025 | Private Condo | Hougang / Punggol / Sengkang |
| Dec 2025 | Private Condo | Hougang / Punggol / Sengkang |
| Dec 2025 | Private Condo | Macpherson / Potong Pasir |
| Nov 2025 | Private Condo | Mandai / Upper Thomson |
| Nov 2025 | Private Condo | Changi / Loyang / Pasir Ris |
| Oct 2025 | Private Condo | Hougang / Punggol / Sengkang |
| Oct 2025 | Private Condo | Hougang / Punggol / Sengkang |
| Sep 2025 | Private Condo | Buona Vista / Clementi / Pasir Panjang |
| Sep 2025 | Private Condo | Macpherson / Potong Pasir |
| Sep 2025 | Private Condo | Boat Quay / Raffles Place / Marina |
| Sep 2025 | Private Condo | Changi / Loyang / Pasir Ris |
| Jul 2025 | HDB | Bukit Batok |
| Jun 2025 | Private Condo | Hougang / Punggol / Sengkang |
| Jun 2025 | Private Condo | Hougang / Punggol / Sengkang |
| Jun 2025 | Private Condo | Mandai / Upper Thomson |
| Apr 2025 | Private Condo | Hougang / Punggol / Sengkang |
| Mar 2025 | Private Condo | Changi / Loyang / Pasir Ris |
Showing 1–20 of 36 records
Data sourced from the Council for Estate Agencies (CEA) and Urban Redevelopment Authority (URA). Upfront does not verify or endorse any agent.